Finition
Layup Style
80 animations dans cette catégorie. Classées de la plus accessible à la plus exigeante.
| Animation | Exigences | Taille |
|---|---|---|
| Default Big | Double-pas en pénétration 25 | 6'10"–7'4" |
| Default Small | Double-pas en pénétration 25 | 5'9"–7'4" |
| Kon Knueppel | Double-pas en pénétration 25 | 6'5"–6'9" |
| Kyle Kuzma | Double-pas en pénétration 25 | 5'9"–6'9" |
| WNBA Big | Double-pas en pénétration 25 | 6'10"–7'4" |
| WNBA Small | Double-pas en pénétration 25 | 5'9"–7'4" |
| WNBA Swing | Double-pas en pénétration 25 | 6'5"–6'9" |
| Ben Simmons | Double-pas en pénétration 65 | 6'5"–7'4" |
| Mikal Bridges | Double-pas en pénétration 69 | 6'5"–6'9" |
| Clint Capela | Double-pas en pénétration 70 | 6'10"–7'4" |
| George Gervin | Double-pas en pénétration 70 | 5'9"–6'9" |
| Naz Reid | Double-pas en pénétration 70 | 6'5"–7'4" |
| OG Anunoby | Double-pas en pénétration 70 | 6'5"–6'9" |
| Victor Wembanyama | Double-pas en pénétration 70 | 6'10"–7'4" |
| Zion Williamson | Double-pas en pénétration 70 | 6'5"–7'4" |
| Joel Embiid | Double-pas en pénétration 73 | 6'10"–7'4" |
| Lauri Markkanen | Double-pas en pénétration 74 | 6'10"–7'4" |
| Alperen Sengun | Double-pas en pénétration 75 | 6'10"–7'4" |
| Anthony Davis | Double-pas en pénétration 75 | 6'10"–7'4" |
| Jaren Jackson Jr | Double-pas en pénétration 75 | 6'10"–7'4" |
| Jason Williams | Double-pas en pénétration 75 | 5'9"–6'9" |
| Julius Randle | Double-pas en pénétration 75 | 6'5"–7'4" |
| Nikola Vucevic | Double-pas en pénétration 75 | 6'10"–7'4" |
| Paul George | Double-pas en pénétration 75 | 5'9"–6'9" |
| Donte Divincenzo | Double-pas en pénétration 76 | 5'9"–6'4" |
| Magic Johnson | Double-pas en pénétration 76 | 5'9"–6'9" |
| Austin Reaves | Double-pas en pénétration 77 | 5'9"–6'9" |
| Dennis Schroder | Double-pas en pénétration 77 | 5'9"–6'4" |
| Derrick Rose | Double-pas en pénétration 77 | 5'9"–6'9" |
| Karl-Anthony Towns | Double-pas en pénétration 77 | 6'10"–7'4" |
| Shaedon Sharpe | Double-pas en pénétration 77 | 6'5"–6'9" |
| Domantas Sabonis | Double-pas en pénétration 78 | 6'10"–7'4" |
| Josh Hart | Double-pas en pénétration 79 | 5'9"–6'9" |
| Nikola Jokic | Double-pas en pénétration 79 | 6'10"–7'4" |
| Darius Garland | Double-pas en pénétration 80 | 5'9"–6'4" |
| Desmond Bane | Double-pas en pénétration 80 | 5'9"–6'9" |
| Jaden Ivey | Double-pas en pénétration 80 | 5'9"–6'9" |
| Jalen Duren | Double-pas en pénétration 80 | 6'10"–7'4" |
| Kawhi Leonard | Double-pas en pénétration 80 | 5'9"–6'9" |
| Kevin Durant | Double-pas en pénétration 80 | 6'5"–7'4" |
| Matas Buzelis | Double-pas en pénétration 80 | 6'5"–7'4" |
| Scottie Barnes | Double-pas en pénétration 80 | 6'5"–6'9" |
| Trae Young | Double-pas en pénétration 80 | 5'9"–6'9" |
| VJ Edgecombe | Double-pas en pénétration 80 | 5'9"–6'9" |
| Amen Thompson | Double-pas en pénétration 82 | 6'5"–6'9" |
| Brandin Podziemski | Double-pas en pénétration 82 | 5'9"–6'9" |
| Derrick White | Double-pas en pénétration 82 | 5'9"–6'4" |
| Immanuel Quickley | Double-pas en pénétration 82 | 5'9"–6'4" |
| James Harden | Double-pas en pénétration 82 | 5'9"–6'9" |
| Jordan Poole | Double-pas en pénétration 82 | 5'9"–6'4" |
| Kevin Huerter | Double-pas en pénétration 82 | 6'5"–6'9" |
| Coby White | Double-pas en pénétration 83 | 5'9"–6'9" |
| Dejounte Murray | Double-pas en pénétration 83 | 5'9"–6'9" |
| DeMar DeRozan | Double-pas en pénétration 83 | 6'5"–6'9" |
| Jalen Green | Double-pas en pénétration 83 | 5'9"–6'9" |
| Michael Jordan | Double-pas en pénétration 83 | 6'5"–6'9" |
| Zach LaVine | Double-pas en pénétration 83 | 5'9"–6'9" |
| Anthony Edwards | Double-pas en pénétration 84 | 5'9"–6'9" |
| Franz Wagner | Double-pas en pénétration 84 | 6'5"–7'4" |
| Jimmy Butler | Double-pas en pénétration 84 | 6'5"–6'9" |
| Pascal Siakam | Double-pas en pénétration 84 | 6'5"–7'4" |
| Allen Iverson | Double-pas en pénétration 85 | 5'9"–6'4" |
| Bradley Beal | Double-pas en pénétration 85 | 5'9"–6'4" |
| Brandon Ingram | Double-pas en pénétration 85 | 6'5"–6'9" |
| Jayson Tatum | Double-pas en pénétration 85 | 6'5"–6'9" |
| Josh Giddey | Double-pas en pénétration 85 | 6'5"–6'9" |
| Klay Thompson | Double-pas en pénétration 85 | 6'5"–6'9" |
| Kyrie Irving | Double-pas en pénétration 85 | 5'9"–6'4" |
| Paolo Banchero | Double-pas en pénétration 85 | 6'10"–7'4" |
| Russell Westbrook | Double-pas en pénétration 85 | 5'9"–6'4" |
| Tyler Herro | Double-pas en pénétration 85 | 5'9"–6'9" |
| Damian Lillard | Double-pas en pénétration 86 | 5'9"–6'4" |
| Stephen Curry | Double-pas en pénétration 86 | 5'9"–6'4" |
| Tyrese Maxey | Double-pas en pénétration 86 | 5'9"–6'4" |
| Donovan Mitchell | Double-pas en pénétration 87 | 5'9"–6'4" |
| Ja Morant | Double-pas en pénétration 87 | 5'9"–6'4" |
| LeBron James | Double-pas en pénétration 87 | 6'5"–6'9" |
| Shai Gilgeous-Alexander | Double-pas en pénétration 87 | 5'9"–6'9" |
| Kobe Bryant | Double-pas en pénétration 88 | 6'5"–6'9" |
| Luka Doncic | Double-pas en pénétration 88 | 5'9"–6'9" |
Voir ce que ton build peut équiper
Exigences recoupées entre NBA2KLab et LockerCodes.