Déplacement
Motion Style
353 animations dans cette catégorie. Classées de la plus accessible à la plus exigeante.
| Animation | Exigences | Taille |
|---|---|---|
| Base | Vitesse 25 | 5'9"–7'4" |
| Kelly Olynyk | Vitesse 25 · Agilité 26 | 6'10"–7'4" |
| Micah Potter | Vitesse 34 · Agilité 32 | 6'5"–7'4" |
| Donovan Clingan | Vitesse 35 · Agilité 34 | 6'10"–7'4" |
| Zach Edey | Vitesse 37 · Agilité 25 | 6'10"–7'4" |
| Alex Len | Vitesse 34 · Agilité 38 | 6'10"–7'4" |
| Domantas Sabonis | Vitesse 38 · Agilité 37 | 6'10"–7'4" |
| Quinten Post | Vitesse 38 · Agilité 25 | 6'10"–7'4" |
| Jonas Valanciunas | Vitesse 39 · Agilité 36 | 6'10"–7'4" |
| Orlando Robinson | Vitesse 39 · Agilité 37 | 6'10"–7'4" |
| Paul Reed | Vitesse 39 · Agilité 39 | 6'5"–7'4" |
| Walker Kessler | Vitesse 30 · Agilité 39 | 6'10"–7'4" |
| Rudy Gobert | Vitesse 38 · Agilité 40 | 6'10"–7'4" |
| Georges Niang | Vitesse 35 · Agilité 41 | 6'5"–6'9" |
| Jakob Poeltl | Vitesse 41 · Agilité 28 | 6'10"–7'4" |
| Jusuf Nurkic | Vitesse 41 · Agilité 37 | 6'10"–7'4" |
| Mike Muscala | Vitesse 34 · Agilité 41 | 6'10"–7'4" |
| Naz Reid | Vitesse 40 · Agilité 41 | 6'5"–7'4" |
| Cole Swider | Vitesse 42 · Agilité 39 | 6'5"–6'9" |
| Goga Bitadze | Vitesse 42 · Agilité 28 | 6'10"–7'4" |
| Omer Yurtseven | Vitesse 42 · Agilité 39 | 6'10"–7'4" |
| Dereck Lively II | Vitesse 40 · Agilité 43 | 6'10"–7'4" |
| Serge Ibaka | Vitesse 39 · Agilité 43 | 6'10"–7'4" |
| Brook Lopez | Vitesse 25 · Agilité 45 | 6'10"–7'4" |
| Garrison Mathews | Vitesse 40 · Agilité 45 | 6'5"–6'9" |
| Chris Boucher | Vitesse 46 · Agilité 41 | 6'5"–7'4" |
| Clint Capela | Vitesse 46 · Agilité 38 | 6'10"–7'4" |
| Mason Plumlee | Vitesse 46 · Agilité 36 | 6'10"–7'4" |
| Christian Wood | Vitesse 45 · Agilité 47 | 6'5"–7'4" |
| Doug McDermott | Vitesse 47 · Agilité 45 | 6'5"–6'9" |
| Duop Reath | Vitesse 47 · Agilité 39 | 6'5"–7'4" |
| Ivica Zubac | Vitesse 34 · Agilité 47 | 6'10"–7'4" |
| Sandro Mamukelashvili | Vitesse 47 · Agilité 44 | 6'5"–7'4" |
| Santi Aldama | Vitesse 47 · Agilité 45 | 6'10"–7'4" |
| Steven Adams | Vitesse 38 · Agilité 47 | 6'10"–7'4" |
| Alperen Sengun | Vitesse 42 · Agilité 48 | 6'10"–7'4" |
| Jaxson Hayes | Vitesse 46 · Agilité 48 | 6'10"–7'4" |
| Jaylin Williams | Vitesse 40 · Agilité 48 | 6'5"–7'4" |
| Joel Embiid | Vitesse 48 · Agilité 44 | 6'10"–7'4" |
| Kevin Love | Vitesse 48 · Agilité 41 | 6'5"–7'4" |
| Day'Ron Sharpe | Vitesse 49 · Agilité 46 | 6'5"–7'4" |
| Drew Eubanks | Vitesse 49 · Agilité 47 | 6'5"–7'4" |
| Al Horford | Vitesse 42 · Agilité 50 | 6'5"–7'4" |
| Damian Jones | Vitesse 50 · Agilité 41 | 6'10"–7'4" |
| Duncan Robinson | Vitesse 47 · Agilité 50 | 6'5"–6'9" |
| Guerschon Yabusele | Vitesse 50 · Agilité 45 | 6'5"–7'4" |
| Isaiah Hartenstein | Vitesse 50 · Agilité 47 | 6'10"–7'4" |
| Jeremiah Robinson-Earl | Vitesse 50 · Agilité 47 | 6'5"–7'4" |
| Juan Hernangomez | Vitesse 50 · Agilité 50 | 6'5"–6'9" |
| Lauri Markkanen | Vitesse 50 · Agilité 49 | 6'5"–7'4" |
| Montrezl Harrell | Vitesse 50 · Agilité 39 | 6'5"–7'4" |
| Myles Turner | Vitesse 45 · Agilité 50 | 6'10"–7'4" |
| Naji Marshall | Vitesse 50 · Agilité 49 | 6'5"–6'9" |
| Nikola Jokic | Vitesse 50 · Agilité 47 | 6'10"–7'4" |
| Nikola Vucevic | Vitesse 50 · Agilité 37 | 6'10"–7'4" |
| Oshae Brissett | Vitesse 50 · Agilité 50 | 6'5"–7'4" |
| Simone Fontecchio | Vitesse 44 · Agilité 50 | 6'5"–6'9" |
| Danilo Gallinari | Vitesse 48 · Agilité 51 | 6'10"–7'4" |
| Brice Sensabaugh | Vitesse 52 · Agilité 50 | 6'5"–6'9" |
| DeAndre Jordan | Vitesse 52 · Agilité 47 | 6'10"–7'4" |
| JaVale McGee | Vitesse 52 · Agilité 40 | 6'10"–7'4" |
| John Konchar | Vitesse 50 · Agilité 52 | 6'5"–6'9" |
| Kevon Looney | Vitesse 46 · Agilité 52 | 6'5"–7'4" |
| Lindy Waters III | Vitesse 48 · Agilité 52 | 6'5"–6'9" |
| Grant Williams | Vitesse 46 · Agilité 53 | 6'5"–7'4" |
| Julian Strawther | Vitesse 50 · Agilité 53 | 6'5"–6'9" |
| Kelel Ware | Vitesse 53 · Agilité 51 | 6'10"–7'4" |
| Kristaps Porzingis | Vitesse 53 · Agilité 40 | 6'10"–7'4" |
| Trey Lyles | Vitesse 53 · Agilité 44 | 6'5"–7'4" |
| Victor Wembanyama | Vitesse 53 · Agilité 52 | 6'10"–7'4" |
| Zach Collins | Vitesse 53 · Agilité 40 | 6'10"–7'4" |
| Bojan Bogdanovic | Vitesse 54 · Agilité 54 | 6'5"–6'9" |
| Bol Bol | Vitesse 54 · Agilité 51 | 6'10"–7'4" |
| Cody Martin | Vitesse 54 · Agilité 54 | 6'5"–6'9" |
| Dominick Barlow | Vitesse 54 · Agilité 51 | 6'5"–7'4" |
| Hunter Tyson | Vitesse 54 · Agilité 51 | 6'5"–6'9" |
| James Wiseman | Vitesse 54 · Agilité 38 | 6'10"–7'4" |
| Nikola Jovic | Vitesse 54 · Agilité 51 | 6'5"–7'4" |
| Rayan Rupert | Vitesse 54 · Agilité 54 | 6'5"–6'9" |
| Saddiq Bey | Vitesse 50 · Agilité 54 | 6'5"–6'9" |
| Wendell Carter Jr | Vitesse 54 · Agilité 41 | 6'10"–7'4" |
| A.J. Green | Vitesse 55 · Agilité 52 | 5'9"–6'9" |
| Jalen Smith | Vitesse 55 · Agilité 51 | 6'5"–7'4" |
| Jett Howard | Vitesse 55 · Agilité 52 | 6'5"–6'9" |
| Kris Murray | Vitesse 54 · Agilité 55 | 6'5"–6'9" |
| Luke Kennard | Vitesse 55 · Agilité 51 | 6'5"–6'9" |
| Caleb Martin | Vitesse 54 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Chris Paul | Vitesse 56 · Agilité 55 | 5'9"–6'4" |
| Cody Zeller | Vitesse 56 · Agilité 41 | 6'10"–7'4" |
| Dwight Howard | Vitesse 56 · Agilité 39 | 6'10"–7'4" |
| Franz Wagner | Vitesse 56 · Agilité 55 | 6'5"–7'4" |
| Isaac Jones | Vitesse 56 · Agilité 50 | 6'5"–7'4" |
| Jaime Jaquez Jr | Vitesse 54 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Jeff Green | Vitesse 50 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Jeremy Sochan | Vitesse 56 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Johnny Juzang | Vitesse 56 · Agilité 53 | 6'5"–6'9" |
| Jordan Hawkins | Vitesse 56 · Agilité 54 | 5'9"–6'9" |
| Julian Champagnie | Vitesse 55 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Justin Minaya | Vitesse 56 · Agilité 53 | 6'5"–6'9" |
| Kenrich Williams | Vitesse 53 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Mason Jones | Vitesse 51 · Agilité 56 | 5'9"–6'4" |
| Nicolas Batum | Vitesse 54 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Patrick Williams | Vitesse 56 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Reggie Bullock | Vitesse 50 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Tim Hardaway Jr | Vitesse 54 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Wendell Moore Jr | Vitesse 56 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Dwight Powell | Vitesse 57 · Agilité 44 | 6'10"–7'4" |
| John Collins | Vitesse 57 · Agilité 49 | 6'5"–7'4" |
| Klay Thompson | Vitesse 57 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Robert Williams | Vitesse 57 · Agilité 48 | 6'5"–7'4" |
| Tyus Jones | Vitesse 57 · Agilité 53 | 5'9"–6'4" |
| Alexandre Sarr | Vitesse 58 · Agilité 54 | 6'10"–7'4" |
| Cam Spencer | Vitesse 58 · Agilité 55 | 5'9"–6'4" |
| Gui Santos | Vitesse 58 · Agilité 54 | 6'5"–6'9" |
| Isaiah Jackson | Vitesse 58 · Agilité 55 | 6'5"–7'4" |
| Isaiah Joe | Vitesse 58 · Agilité 58 | 5'9"–6'4" |
| Isaiah Livers | Vitesse 58 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Jalen Duren | Vitesse 58 · Agilité 51 | 6'10"–7'4" |
| Jalen McDaniels | Vitesse 58 · Agilité 55 | 6'5"–6'9" |
| Jordan McLaughlin | Vitesse 58 · Agilité 56 | 5'9"–6'4" |
| Julius Randle | Vitesse 58 · Agilité 57 | 6'5"–7'4" |
| Kessler Edwards | Vitesse 58 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Marcus Morris Sr | Vitesse 58 · Agilité 53 | 6'5"–7'4" |
| Marvin Bagley III | Vitesse 58 · Agilité 56 | 6'10"–7'4" |
| Maurice Harkless | Vitesse 58 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| Moritz Wagner | Vitesse 58 · Agilité 50 | 6'10"–7'4" |
| Moses Moody | Vitesse 58 · Agilité 58 | 6'5"–6'9" |
| Nick Richards | Vitesse 58 · Agilité 53 | 6'10"–7'4" |
| Rui Hachimura | Vitesse 58 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Taylor Hendricks | Vitesse 58 · Agilité 56 | 6'5"–7'4" |
| Theo Pinson | Vitesse 58 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Brandon Ingram | Vitesse 59 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Bryce McGowens | Vitesse 59 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Colby Jones | Vitesse 59 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Evan Mobley | Vitesse 58 · Agilité 59 | 6'10"–7'4" |
| Jae Crowder | Vitesse 54 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Jake LaRavia | Vitesse 47 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Julian Phillips | Vitesse 58 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Kyle Kuzma | Vitesse 59 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Onyeka Okongwu | Vitesse 59 · Agilité 56 | 6'5"–7'4" |
| Ricky Council IV | Vitesse 59 · Agilité 53 | 6'5"–6'9" |
| Trevelin Queen | Vitesse 56 · Agilité 59 | 5'9"–6'9" |
| Amir Coffey | Vitesse 60 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Bogdan Bogdanovic | Vitesse 60 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Buddy Hield | Vitesse 60 · Agilité 59 | 5'9"–6'4" |
| Cameron Payne | Vitesse 60 · Agilité 56 | 5'9"–6'4" |
| Caris LeVert | Vitesse 60 · Agilité 58 | 6'5"–6'9" |
| Chet Holmgren | Vitesse 60 · Agilité 56 | 6'10"–7'4" |
| Cory Joseph | Vitesse 58 · Agilité 60 | 5'9"–6'4" |
| Daniel Gafford | Vitesse 60 · Agilité 53 | 6'5"–7'4" |
| David Roddy | Vitesse 60 · Agilité 56 | 5'9"–6'9" |
| Deandre Ayton | Vitesse 60 · Agilité 40 | 6'10"–7'4" |
| Desmond Bane | Vitesse 59 · Agilité 60 | 6'5"–6'9" |
| Devin Vassell | Vitesse 58 · Agilité 60 | 6'5"–6'9" |
| Gary Harris | Vitesse 60 · Agilité 60 | 5'9"–6'4" |
| Jaren Jackson Jr | Vitesse 50 · Agilité 60 | 6'10"–7'4" |
| Jarrett Allen | Vitesse 60 · Agilité 54 | 6'5"–7'4" |
| Justise Winslow | Vitesse 60 · Agilité 60 | 6'5"–7'4" |
| Kevin Knox II | Vitesse 60 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Kyle Anderson | Vitesse 53 · Agilité 60 | 6'5"–6'9" |
| Miles Bridges | Vitesse 60 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| PJ Tucker | Vitesse 50 · Agilité 60 | 6'5"–7'4" |
| PJ Washington | Vitesse 60 · Agilité 60 | 6'5"–7'4" |
| Precious Achiuwa | Vitesse 60 · Agilité 56 | 6'5"–7'4" |
| Robert Covington | Vitesse 54 · Agilité 60 | 6'5"–7'4" |
| Tobias Harris | Vitesse 60 · Agilité 50 | 6'5"–6'9" |
| Torrey Craig | Vitesse 50 · Agilité 60 | 6'5"–6'9" |
| Carmelo Anthony | Vitesse 61 · Agilité 52 | 6'5"–6'9" |
| Corey Kispert | Vitesse 61 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| Dalen Terry | Vitesse 61 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| De'Anthony Melton | Vitesse 61 · Agilité 61 | 5'9"–6'4" |
| Deni Avdija | Vitesse 60 · Agilité 61 | 6'5"–6'9" |
| Haywood Highsmith | Vitesse 56 · Agilité 61 | 5'9"–6'9" |
| Jabari Smith Jr | Vitesse 61 · Agilité 57 | 6'10"–7'4" |
| Jalen Johnson | Vitesse 61 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| Karl-Anthony Towns | Vitesse 61 · Agilité 57 | 6'10"–7'4" |
| Keegan Murray | Vitesse 61 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Keldon Johnson | Vitesse 61 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| MarJon Beauchamp | Vitesse 61 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| Pascal Siakam | Vitesse 61 · Agilité 59 | 6'5"–7'4" |
| Aaron Nesmith | Vitesse 62 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| Alec Burks | Vitesse 62 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Blake Wesley | Vitesse 62 · Agilité 59 | 5'9"–6'9" |
| Bradley Beal | Vitesse 61 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Caleb Houstan | Vitesse 62 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| De'Andre Hunter | Vitesse 61 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| Harrison Barnes | Vitesse 62 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Jarred Vanderbilt | Vitesse 60 · Agilité 62 | 6'5"–7'4" |
| Jerami Grant | Vitesse 62 · Agilité 58 | 6'5"–6'9" |
| Kelly Oubre Jr | Vitesse 58 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| Kevin Durant | Vitesse 62 · Agilité 59 | 6'5"–7'4" |
| Malcolm Brogdon | Vitesse 62 · Agilité 60 | 5'9"–6'9" |
| Marcus Sasser | Vitesse 60 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Ousmane Dieng | Vitesse 62 · Agilité 59 | 6'5"–7'4" |
| Pat Connaughton | Vitesse 62 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Peyton Watson | Vitesse 62 · Agilité 60 | 6'5"–6'9" |
| Royce O'Neale | Vitesse 50 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| Seth Curry | Vitesse 62 · Agilité 59 | 5'9"–6'4" |
| Shake Milton | Vitesse 62 · Agilité 59 | 5'9"–6'9" |
| Terry Taylor | Vitesse 62 · Agilité 58 | 5'9"–6'9" |
| Theo Maledon | Vitesse 62 · Agilité 58 | 5'9"–6'4" |
| Tidjane Salaun | Vitesse 57 · Agilité 62 | 6'5"–7'4" |
| TJ McConnell | Vitesse 61 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Vince Williams | Vitesse 54 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Yves Missi | Vitesse 62 · Agilité 50 | 6'10"–7'4" |
| Zaccharie Risacher | Vitesse 56 · Agilité 62 | 6'5"–7'4" |
| Zeke Nnaji | Vitesse 62 · Agilité 58 | 6'5"–7'4" |
| Aaron Gordon | Vitesse 57 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Anthony Davis | Vitesse 63 · Agilité 59 | 6'10"–7'4" |
| Brandon Williams | Vitesse 63 · Agilité 59 | 5'9"–6'4" |
| Dante Exum | Vitesse 63 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Delon Wright | Vitesse 58 · Agilité 63 | 5'9"–6'9" |
| DeMar DeRozan | Vitesse 63 · Agilité 60 | 6'5"–6'9" |
| Draymond Green | Vitesse 58 · Agilité 63 | 6'5"–7'4" |
| Johnny Furphy | Vitesse 63 · Agilité 47 | 6'5"–6'9" |
| Jordan Clarkson | Vitesse 63 · Agilité 56 | 5'9"–6'4" |
| Josh Giddey | Vitesse 63 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Kentavious Caldwell-Pope | Vitesse 63 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Keyonte George | Vitesse 63 · Agilité 59 | 5'9"–6'4" |
| Killian Hayes | Vitesse 63 · Agilité 59 | 5'9"–6'9" |
| Kyle Lowry | Vitesse 62 · Agilité 63 | 5'9"–6'4" |
| Markelle Fultz | Vitesse 63 · Agilité 59 | 5'9"–6'4" |
| Mike Conley | Vitesse 62 · Agilité 63 | 5'9"–6'4" |
| Norman Powell | Vitesse 63 · Agilité 60 | 5'9"–6'4" |
| Oliver-Maxence Prosper | Vitesse 63 · Agilité 61 | 6'5"–6'9" |
| Paul George | Vitesse 63 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Tyler Herro | Vitesse 63 · Agilité 59 | 5'9"–6'9" |
| Tyler Kolek | Vitesse 59 · Agilité 63 | 5'9"–6'4" |
| Anthony Black | Vitesse 60 · Agilité 64 | 6'5"–6'9" |
| Gordon Hayward | Vitesse 64 · Agilité 58 | 6'5"–6'9" |
| Jared Butler | Vitesse 64 · Agilité 60 | 5'9"–6'4" |
| Josh Richardson | Vitesse 64 · Agilité 56 | 6'5"–6'9" |
| Michael Porter Jr | Vitesse 64 · Agilité 61 | 6'5"–7'4" |
| Paolo Banchero | Vitesse 64 · Agilité 60 | 6'10"–7'4" |
| Tari Eason | Vitesse 64 · Agilité 64 | 6'5"–6'9" |
| Taurean Prince | Vitesse 64 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| Tre Jones | Vitesse 64 · Agilité 60 | 5'9"–6'4" |
| TyTy Washington Jr | Vitesse 64 · Agilité 60 | 5'9"–6'4" |
| Jarace Walker | Vitesse 65 · Agilité 61 | 6'5"–6'9" |
| Jaylen Nowell | Vitesse 65 · Agilité 60 | 5'9"–6'4" |
| Jordan Poole | Vitesse 65 · Agilité 59 | 5'9"–6'4" |
| Jose Alvarado | Vitesse 61 · Agilité 65 | 5'9"–6'4" |
| Josh Hart | Vitesse 65 · Agilité 65 | 5'9"–6'9" |
| Keon Ellis | Vitesse 65 · Agilité 63 | 5'9"–6'4" |
| Mikal Bridges | Vitesse 64 · Agilité 65 | 6'5"–6'9" |
| Nickeil Alexander-Walker | Vitesse 58 · Agilité 65 | 5'9"–6'9" |
| Ajay Mitchell | Vitesse 66 · Agilité 60 | 5'9"–6'9" |
| Andrew Nembhard | Vitesse 61 · Agilité 66 | 5'9"–6'9" |
| Andrew Wiggins | Vitesse 66 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| Antonio Reeves | Vitesse 66 · Agilité 59 | 5'9"–6'4" |
| Austin Reaves | Vitesse 66 · Agilité 60 | 5'9"–6'9" |
| Bilal Coulibaly | Vitesse 66 · Agilité 64 | 6'5"–6'9" |
| Brandin Podziemski | Vitesse 66 · Agilité 62 | 5'9"–6'9" |
| Carlton Carrington | Vitesse 66 · Agilité 54 | 5'9"–6'9" |
| Christian Braun | Vitesse 66 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| CJ McCollum | Vitesse 66 · Agilité 63 | 5'9"–6'4" |
| Damian Lillard | Vitesse 66 · Agilité 65 | 5'9"–6'4" |
| Davion Mitchell | Vitesse 66 · Agilité 66 | 5'9"–6'4" |
| Dejounte Murray | Vitesse 66 · Agilité 64 | 5'9"–6'9" |
| Devonte' Graham | Vitesse 66 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Dillon Brooks | Vitesse 60 · Agilité 66 | 6'5"–6'9" |
| Fred VanVleet | Vitesse 66 · Agilité 60 | 5'9"–6'4" |
| GG Jackson | Vitesse 66 · Agilité 59 | 6'5"–7'4" |
| Immanuel Quickley | Vitesse 66 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Jaden Hardy | Vitesse 66 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| James Harden | Vitesse 66 · Agilité 64 | 5'9"–6'9" |
| Jayson Tatum | Vitesse 66 · Agilité 66 | 6'5"–6'9" |
| Justin Edwards | Vitesse 66 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| Kris Dunn | Vitesse 66 · Agilité 65 | 5'9"–6'4" |
| Kyrie Irving | Vitesse 66 · Agilité 64 | 5'9"–6'4" |
| Malaki Branham | Vitesse 66 · Agilité 62 | 5'9"–6'9" |
| Monte Morris | Vitesse 66 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Patrick Beverley | Vitesse 61 · Agilité 66 | 5'9"–6'4" |
| Patrick Mills | Vitesse 66 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Ryan Dunn | Vitesse 66 · Agilité 66 | 6'5"–6'9" |
| Scottie Barnes | Vitesse 66 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| Scotty Pippen Jr | Vitesse 66 · Agilité 62 | 5'9"–6'4" |
| Stephen Curry | Vitesse 66 · Agilité 63 | 5'9"–6'4" |
| Sviatoslav Mykhailiuk | Vitesse 66 · Agilité 62 | 6'5"–6'9" |
| Alondes Williams | Vitesse 67 · Agilité 63 | 5'9"–6'9" |
| Ben Sheppard | Vitesse 67 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Bennedict Mathurin | Vitesse 67 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Brandon Clarke | Vitesse 67 · Agilité 62 | 6'5"–7'4" |
| Cam Whitmore | Vitesse 67 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Dennis Schroder | Vitesse 67 · Agilité 66 | 5'9"–6'4" |
| Eric Bledsoe | Vitesse 67 · Agilité 64 | 5'9"–6'4" |
| Grayson Allen | Vitesse 67 · Agilité 59 | 5'9"–6'4" |
| Jonathan Kuminga | Vitesse 67 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| JT Thor | Vitesse 67 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Kawhi Leonard | Vitesse 66 · Agilité 67 | 6'5"–6'9" |
| Kevin Huerter | Vitesse 67 · Agilité 55 | 6'5"–6'9" |
| Luka Doncic | Vitesse 67 · Agilité 58 | 5'9"–6'9" |
| Marcus Smart | Vitesse 60 · Agilité 67 | 5'9"–6'4" |
| Nick Smith Jr | Vitesse 67 · Agilité 63 | 5'9"–6'9" |
| Patrick Ewing | Vitesse 67 · Agilité 63 | 6'10"–7'4" |
| Reggie Jackson | Vitesse 67 · Agilité 63 | 5'9"–6'4" |
| RJ Barrett | Vitesse 67 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Toumani Camara | Vitesse 50 · Agilité 67 | 6'5"–6'9" |
| Trae Young | Vitesse 67 · Agilité 63 | 5'9"–6'4" |
| Trey Murphy III | Vitesse 67 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| Zach LaVine | Vitesse 67 · Agilité 62 | 5'9"–6'9" |
| Zion Williamson | Vitesse 67 · Agilité 61 | 6'5"–7'4" |
| Cason Wallace | Vitesse 60 · Agilité 68 | 5'9"–6'4" |
| Coby White | Vitesse 68 · Agilité 64 | 5'9"–6'9" |
| Donte DiVincenzo | Vitesse 68 · Agilité 65 | 5'9"–6'4" |
| Gary Trent Jr | Vitesse 68 · Agilité 57 | 6'5"–6'9" |
| Herbert Jones | Vitesse 59 · Agilité 68 | 6'5"–6'9" |
| Jaden Ivey | Vitesse 68 · Agilité 65 | 5'9"–6'4" |
| Jaden McDaniels | Vitesse 63 · Agilité 68 | 6'5"–6'9" |
| Jrue Holiday | Vitesse 62 · Agilité 68 | 5'9"–6'9" |
| Ochai Agbaji | Vitesse 68 · Agilité 59 | 6'5"–6'9" |
| OG Anunoby | Vitesse 65 · Agilité 68 | 6'5"–6'9" |
| Ron Holland | Vitesse 68 · Agilité 66 | 6'5"–6'9" |
| Tristan da Silva | Vitesse 68 · Agilité 50 | 6'5"–6'9" |
| Anfernee Simons | Vitesse 69 · Agilité 67 | 5'9"–6'4" |
| Dalton Knecht | Vitesse 69 · Agilité 44 | 6'5"–6'9" |
| Jalen Williams | Vitesse 69 · Agilité 69 | 6'5"–6'9" |
| Jaylen Wells | Vitesse 69 · Agilité 60 | 6'5"–6'9" |
| Jimmy Butler | Vitesse 66 · Agilité 69 | 6'5"–6'9" |
| Josh Green | Vitesse 69 · Agilité 65 | 6'5"–6'9" |
| Quentin Grimes | Vitesse 69 · Agilité 63 | 5'9"–6'9" |
| Ben Simmons | Vitesse 70 · Agilité 65 | 6'5"–7'4" |
| Collin Sexton | Vitesse 70 · Agilité 66 | 5'9"–6'4" |
| Darius Garland | Vitesse 70 · Agilité 66 | 5'9"–6'4" |
| Dennis Rodman | Vitesse 68 · Agilité 70 | 6'5"–6'9" |
| Derrick White | Vitesse 70 · Agilité 70 | 5'9"–6'4" |
| Dyson Daniels | Vitesse 63 · Agilité 70 | 6'5"–6'9" |
| Ish Smith | Vitesse 70 · Agilité 65 | 5'9"–6'4" |
| Jalen Green | Vitesse 70 · Agilité 66 | 5'9"–6'9" |
| Jalen Suggs | Vitesse 70 · Agilité 69 | 5'9"–6'9" |
| LeBron James | Vitesse 70 · Agilité 63 | 6'5"–6'9" |
| Max Christie | Vitesse 70 · Agilité 65 | 6'5"–6'9" |
| Nah'Shon Hyland | Vitesse 70 · Agilité 65 | 5'9"–6'4" |
| Pelle Larsson | Vitesse 70 · Agilité 60 | 6'5"–6'9" |
| Reed Sheppard | Vitesse 70 · Agilité 67 | 5'9"–6'4" |
| Shaedon Sharpe | Vitesse 70 · Agilité 67 | 6'5"–6'9" |
| Shai Gilgeous-Alexander | Vitesse 70 · Agilité 65 | 5'9"–6'9" |
| Alex Caruso | Vitesse 66 · Agilité 71 | 5'9"–6'9" |
| Lonnie Walker IV | Vitesse 71 · Agilité 67 | 5'9"–6'4" |
| Luguentz Dort | Vitesse 63 · Agilité 71 | 5'9"–6'4" |
| Russell Westbrook | Vitesse 71 · Agilité 67 | 5'9"–6'4" |
| Scoot Henderson | Vitesse 71 · Agilité 67 | 5'9"–6'4" |
| Devin Carter | Vitesse 74 · Agilité 67 | 5'9"–6'4" |
| Isaiah Collier | Vitesse 74 · Agilité 66 | 5'9"–6'9" |
| Anthony Edwards | Vitesse 75 · Agilité 68 | 5'9"–6'9" |
| Ausar Thompson | Vitesse 75 · Agilité 72 | 6'5"–6'9" |
| Donovan Mitchell | Vitesse 76 · Agilité 68 | 5'9"–6'4" |
| Ja Morant | Vitesse 76 · Agilité 71 | 5'9"–6'4" |
| Amen Thompson | Vitesse 77 · Agilité 70 | 6'5"–6'9" |
| Tyrese Maxey | Vitesse 77 · Agilité 68 | 5'9"–6'4" |
| Michael Jordan | Vitesse 80 · Agilité 80 | 6'5"–6'9" |
| Kobe Bryant | Vitesse 80 · Agilité 82 | 6'5"–6'9" |
| Taj Gibson | Vitesse 39 · Agilité 83 | 6'5"–7'4" |
Voir ce que ton build peut équiper
Exigences recoupées entre NBA2KLab et LockerCodes.