Tir
Dribble Pull-Up
150 animations dans cette catégorie. Classées de la plus accessible à la plus exigeante.
| Animation | Exigences | Taille |
|---|---|---|
| Basic | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal 2 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 1 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 10 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 2 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 3 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 4 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 5 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 7 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 8 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Giannis Antetokounmpo | Tirs à mi-distance 58 ou Tirs à 3 pts 58 | 6'10"–7'4" |
| Jonathan Kuminga | Tirs à mi-distance 64 ou Tirs à 3 pts 64 | 6'5"–6'9" |
| Markelle Fultz | Tirs à mi-distance 67 ou Tirs à 3 pts 67 | 5'9"–6'4" |
| Jordan Clarkson | Tirs à mi-distance 71 ou Tirs à 3 pts 71 | 5'9"–6'9" |
| Buddy Hield | Tirs à mi-distance 72 ou Tirs à 3 pts 72 | 5'9"–6'4" |
| De'Anthony Melton | Tirs à mi-distance 72 ou Tirs à 3 pts 72 | 5'9"–6'4" |
| Jaren Jackson Jr | Tirs à mi-distance 72 ou Tirs à 3 pts 72 | 6'10"–7'4" |
| Keon Ellis | Tirs à mi-distance 72 ou Tirs à 3 pts 72 | 5'9"–6'4" |
| Jordan Poole | Tirs à mi-distance 73 ou Tirs à 3 pts 73 | 5'9"–6'4" |
| Kevin Huerter | Tirs à mi-distance 73 ou Tirs à 3 pts 73 | 6'5"–6'9" |
| Harrison Barnes | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 6'5"–6'9" |
| Mike Conley | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 5'9"–6'4" |
| Nate Robinson | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 5'9"–6'4" |
| PJ Washington | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 6'5"–7'4" |
| Russell Westbrook | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 5'9"–6'4" |
| Cameron Thomas | Tirs à mi-distance 76 ou Tirs à 3 pts 76 | 5'9"–6'4" |
| Ja Morant | Tirs à mi-distance 76 ou Tirs à 3 pts 76 | 5'9"–6'4" |
| Julian Strawther | Tirs à mi-distance 76 ou Tirs à 3 pts 76 | 6'5"–6'9" |
| Tyus Jones | Tirs à mi-distance 76 ou Tirs à 3 pts 76 | 5'9"–6'4" |
| Anthony Davis | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 6'10"–7'4" |
| Bogdan Bogdanovic | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 6'5"–6'9" |
| Keegan Murray | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 6'5"–6'9" |
| Malaki Branham | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 5'9"–6'9" |
| Shaedon Sharpe | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 6'5"–6'9" |
| Dante Exum | Tirs à mi-distance 78 ou Tirs à 3 pts 78 | 6'5"–6'9" |
| Dennis Schroder | Tirs à mi-distance 78 ou Tirs à 3 pts 78 | 5'9"–6'4" |
| John Collins | Tirs à mi-distance 78 ou Tirs à 3 pts 78 | 6'5"–7'4" |
| Kyle Lowry | Tirs à mi-distance 78 ou Tirs à 3 pts 78 | 5'9"–6'4" |
| Taylor Hendricks | Tirs à mi-distance 78 ou Tirs à 3 pts 78 | 6'5"–7'4" |
| Chris Paul | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 5'9"–6'4" |
| Doug McDermott | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'5"–6'9" |
| Gary Harris | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 5'9"–6'4" |
| Julius Randle | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'5"–7'4" |
| Norman Powell | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 5'9"–6'4" |
| Paolo Banchero | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'10"–7'4" |
| Trey Lyles | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'5"–7'4" |
| Austin Reaves | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 5'9"–6'9" |
| Bam Adebayo | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–7'4" |
| Cooper Flagg | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–7'4" |
| Davion Mitchell | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 5'9"–6'4" |
| Garrison Mathews | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–6'9" |
| Jason Williams | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 5'9"–6'4" |
| Lauri Markkanen | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'10"–7'4" |
| Naz Reid | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–7'4" |
| Pascal Siakam | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–7'4" |
| Scottie Barnes | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–6'9" |
| Andrew Wiggins | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Anfernee Simons | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 5'9"–6'4" |
| Brandon Miller | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Cameron Reddish | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Chet Holmgren | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'10"–7'4" |
| Coby White | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 5'9"–6'9" |
| Dejounte Murray | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 5'9"–6'9" |
| Jalen Williams | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Khris Middleton | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Kyle Kuzma | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Scoot Henderson | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 5'9"–6'4" |
| Trey Murphy III | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Bradley Beal | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| Brandin Podziemski | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'9" |
| Cameron Johnson | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| DeMar DeRozan | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Dillon Brooks | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Eric Gordon | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| Fred VanVleet | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| LaMelo Ball | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'9" |
| LeBron James | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Moses Moody | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| TJ McConnell | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| Trey Burke | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| Victor Wembanyama | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'10"–7'4" |
| Collin Gillespie | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Collin Sexton | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| D'Angelo Russell | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Desmond Bane | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Glenn Robinson III | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Jabari Smith Jr | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'10"–7'4" |
| Jalen Suggs | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| Jaylen Brown | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Jimmy Butler | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Jrue Holiday | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| Kentavious Caldwell-Pope | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Keyonte George | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Malik Monk | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Pro | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| Pro 3 | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| Reggie Jackson | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Zach LaVine | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| De'Aaron Fox | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'4" |
| Derrick White | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'4" |
| Gordon Hayward | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–6'9" |
| Grayson Allen | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'4" |
| Jalen Green | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'9" |
| Klay Thompson | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–6'9" |
| Kon Knueppel | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–6'9" |
| Michael Porter Jr | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–7'4" |
| Nickeil Alexander-Walker | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'9" |
| Rui Hachimura | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–6'9" |
| Tobias Harris | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–6'9" |
| CJ McCollum | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'4" |
| Immanuel Quickley | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'4" |
| James Harden | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'9" |
| Mikal Bridges | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 6'5"–6'9" |
| Paul George | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 6'5"–6'9" |
| Spencer Dinwiddie | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'9" |
| Sviatoslav Mykhailiuk | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 6'5"–6'9" |
| Terrence Ross | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 6'5"–6'9" |
| Tyrese Haliburton | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'9" |
| Dirk Nowitzki | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 6'10"–7'4" |
| Donte DiVincenzo | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 5'9"–6'4" |
| Duncan Robinson | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 6'5"–6'9" |
| Miles McBride | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 5'9"–6'4" |
| Nikola Jokic | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 6'10"–7'4" |
| Tim Hardaway Jr | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 6'5"–6'9" |
| Trae Young | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 5'9"–6'4" |
| Anthony Edwards | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'9" |
| Darius Garland | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Donovan Mitchell | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Jamal Murray | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Jayson Tatum | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 6'5"–6'9" |
| Luka Doncic | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'9" |
| Max Strus | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 6'5"–6'9" |
| Michael Jordan | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 6'5"–6'9" |
| Payton Pritchard | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Tyrese Maxey | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Brandon Ingram | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 6'5"–6'9" |
| Isaiah Joe | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 5'9"–6'4" |
| Kobe Bryant | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 6'5"–6'9" |
| Seth Curry | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 5'9"–6'4" |
| Shai Gilgeous-Alexander | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 5'9"–6'9" |
| Cade Cunningham | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 6'5"–6'9" |
| Devin Booker | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 5'9"–6'9" |
| Devin Vassell | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 6'5"–6'9" |
| Jalen Brunson | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 5'9"–6'4" |
| Kawhi Leonard | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 6'5"–6'9" |
| Damian Lillard | Tirs à mi-distance 90 ou Tirs à 3 pts 90 | 5'9"–6'4" |
| Kevin Durant | Tirs à mi-distance 90 ou Tirs à 3 pts 90 | 6'5"–7'4" |
| Kyrie Irving | Tirs à mi-distance 90 ou Tirs à 3 pts 90 | 5'9"–6'4" |
| Pro 2 | Tirs à mi-distance 92 ou Tirs à 3 pts 92 | 5'9"–6'9" |
| Stephen Curry | Tirs à mi-distance 93 ou Tirs à 3 pts 93 | 5'9"–6'4" |
Voir ce que ton build peut équiper
Exigences recoupées entre NBA2KLab et LockerCodes.