Tir
Hop Jumper
79 animations dans cette catégorie. Classées de la plus accessible à la plus exigeante.
| Animation | Exigences | Taille |
|---|---|---|
| Basic | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Basic 2 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 2 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 3 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Normal WNBA 4 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Pro | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–6'9" |
| Pro 2 | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–6'9" |
| Jordan Clarkson | Tirs à mi-distance 71 ou Tirs à 3 pts 71 | 5'9"–6'9" |
| Keon Ellis | Tirs à mi-distance 72 ou Tirs à 3 pts 72 | 5'9"–6'4" |
| Jordan Poole | Tirs à mi-distance 73 ou Tirs à 3 pts 73 | 5'9"–6'4" |
| Kevin Huerter | Tirs à mi-distance 73 ou Tirs à 3 pts 73 | 6'5"–6'9" |
| Harrison Barnes | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 6'5"–6'9" |
| Mike Conley | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 5'9"–6'4" |
| Nate Robinson | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 5'9"–6'4" |
| Zion Williamson | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 6'5"–7'4" |
| Cameron Thomas | Tirs à mi-distance 76 ou Tirs à 3 pts 76 | 5'9"–6'4" |
| Keegan Murray | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 6'5"–6'9" |
| Shaedon Sharpe | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 6'5"–6'9" |
| Dante Exum | Tirs à mi-distance 78 ou Tirs à 3 pts 78 | 6'5"–6'9" |
| Kyle Lowry | Tirs à mi-distance 78 ou Tirs à 3 pts 78 | 5'9"–6'4" |
| Chris Paul | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 5'9"–6'4" |
| Julius Randle | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'5"–7'4" |
| Paolo Banchero | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'10"–7'4" |
| Austin Reaves | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 5'9"–6'9" |
| Davion Mitchell | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 5'9"–6'4" |
| Jason Williams | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 5'9"–6'4" |
| Pascal Siakam | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–7'4" |
| Andrew Wiggins | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Khris Middleton | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Kyle Kuzma | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Bradley Beal | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| Brandin Podziemski | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'9" |
| DeMar DeRozan | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Dillon Brooks | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Fred VanVleet | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| LeBron James | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Victor Wembanyama | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'10"–7'4" |
| Desmond Bane | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Glenn Robinson III | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Jalen Suggs | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| Jaylen Brown | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Jrue Holiday | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| Keyonte George | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Malik Monk | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Reggie Jackson | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Zach LaVine | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| Allen Iverson | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'4" |
| De'Aaron Fox | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'4" |
| Jalen Green | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'9" |
| Klay Thompson | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–6'9" |
| CJ McCollum | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'4" |
| James Harden | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'9" |
| Paul George | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 6'5"–6'9" |
| Tyrese Haliburton | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'9" |
| Dirk Nowitzki | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 6'10"–7'4" |
| Nikola Jokic | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 6'10"–7'4" |
| Trae Young | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 5'9"–6'4" |
| Tyler Herro | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 5'9"–6'9" |
| Anthony Edwards | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'9" |
| Donovan Mitchell | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Jamal Murray | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Jayson Tatum | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 6'5"–6'9" |
| Luka Doncic | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'9" |
| Michael Jordan | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 6'5"–6'9" |
| Tyrese Maxey | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Kobe Bryant | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 6'5"–6'9" |
| Seth Curry | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 5'9"–6'4" |
| Shai Gilgeous-Alexander | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 5'9"–6'9" |
| Cade Cunningham | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 6'5"–6'9" |
| Devin Booker | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 5'9"–6'9" |
| Devin Vassell | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 6'5"–6'9" |
| Jalen Brunson | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 5'9"–6'4" |
| Kawhi Leonard | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 6'5"–6'9" |
| Damian Lillard | Tirs à mi-distance 90 ou Tirs à 3 pts 90 | 5'9"–6'4" |
| Kevin Durant | Tirs à mi-distance 90 ou Tirs à 3 pts 90 | 6'5"–7'4" |
| Kyrie Irving | Tirs à mi-distance 90 ou Tirs à 3 pts 90 | 5'9"–6'4" |
| Stephen Curry | Tirs à mi-distance 93 ou Tirs à 3 pts 93 | 5'9"–6'4" |
Voir ce que ton build peut équiper
Exigences recoupées entre NBA2KLab et LockerCodes.