Tir
Go-To Shot
80 animations dans cette catégorie. Classées de la plus accessible à la plus exigeante.
| Animation | Exigences | Taille |
|---|---|---|
| Anthony Davis | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 6'10"–7'4" |
| None | Tirs à mi-distance 25 ou Tirs à 3 pts 25 | 5'9"–7'4" |
| Giannis Antetokounmpo | Tirs à mi-distance 58 ou Tirs à 3 pts 58 | 6'10"–7'4" |
| Jonathan Kuminga | Tirs à mi-distance 64 ou Tirs à 3 pts 64 | 6'5"–6'9" |
| Buddy Hield | Tirs à mi-distance 72 ou Tirs à 3 pts 72 | 5'9"–6'4" |
| Keon Ellis | Tirs à mi-distance 72 ou Tirs à 3 pts 72 | 5'9"–6'4" |
| Jordan Poole | Tirs à mi-distance 73 ou Tirs à 3 pts 73 | 5'9"–6'4" |
| Kevin Huerter | Tirs à mi-distance 73 ou Tirs à 3 pts 73 | 6'5"–6'9" |
| Harrison Barnes | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 6'5"–6'9" |
| Russell Westbrook | Tirs à mi-distance 75 ou Tirs à 3 pts 75 | 5'9"–6'4" |
| Deandre Ayton | Tirs à mi-distance 76 ou Tirs à 3 pts 76 | 6'10"–7'4" |
| Delon Wright | Tirs à mi-distance 76 ou Tirs à 3 pts 76 | 5'9"–6'9" |
| Ja Morant | Tirs à mi-distance 76 ou Tirs à 3 pts 76 | 5'9"–6'4" |
| Malaki Branham | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 5'9"–6'9" |
| Shaedon Sharpe | Tirs à mi-distance 77 ou Tirs à 3 pts 77 | 6'5"–6'9" |
| Bojan Bogdanovic | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'5"–6'9" |
| Chris Paul | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 5'9"–6'4" |
| Jarace Walker | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'5"–6'9" |
| Julius Randle | Tirs à mi-distance 79 ou Tirs à 3 pts 79 | 6'5"–7'4" |
| Austin Reaves | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 5'9"–6'9" |
| Bam Adebayo | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–7'4" |
| Bennedict Mathurin | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–6'9" |
| Cooper Flagg | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–7'4" |
| Davion Mitchell | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 5'9"–6'4" |
| Pascal Siakam | Tirs à mi-distance 80 ou Tirs à 3 pts 80 | 6'5"–7'4" |
| Andrew Wiggins | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Brice Sensabaugh | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Khris Middleton | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Kyle Kuzma | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–6'9" |
| Ousmane Dieng | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 6'5"–7'4" |
| Scoot Henderson | Tirs à mi-distance 81 ou Tirs à 3 pts 81 | 5'9"–6'4" |
| Bradley Beal | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| DeMar DeRozan | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Dillon Brooks | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Eric Gordon | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'4" |
| Joel Embiid | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'10"–7'4" |
| LaMelo Ball | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 5'9"–6'9" |
| LeBron James | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Moses Moody | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'5"–6'9" |
| Victor Wembanyama | Tirs à mi-distance 82 ou Tirs à 3 pts 82 | 6'10"–7'4" |
| D'Angelo Russell | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Desmond Bane | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Jalen Suggs | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| Jaylen Brown | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Jimmy Butler | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 6'5"–6'9" |
| Malik Monk | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Reggie Jackson | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'4" |
| Zach Lavine | Tirs à mi-distance 83 ou Tirs à 3 pts 83 | 5'9"–6'9" |
| De'Aaron Fox | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'4" |
| Derrick White | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'4" |
| Jalen Green | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 5'9"–6'9" |
| Klay Thompson | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–6'9" |
| Rui Hachimura | Tirs à mi-distance 84 ou Tirs à 3 pts 84 | 6'5"–6'9" |
| CJ McCollum | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'4" |
| Immanuel Quickley | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'4" |
| James Harden | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'9" |
| Johnny Juzang | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 6'5"–6'9" |
| Paul George | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 6'5"–6'9" |
| Sviatoslav Mykhailiuk | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 6'5"–6'9" |
| Tyrese Haliburton | Tirs à mi-distance 85 ou Tirs à 3 pts 85 | 5'9"–6'9" |
| Jaden Hardy | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 5'9"–6'4" |
| Miles McBride | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 5'9"–6'4" |
| Nikola Jokic | Tirs à mi-distance 86 ou Tirs à 3 pts 86 | 6'10"–7'4" |
| Anthony Edwards | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'9" |
| Carmelo Anthony | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 6'5"–6'9" |
| Darius Garland | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Donovan Mitchell | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Jamal Murray | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Jayson Tatum | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 6'5"–6'9" |
| Luka Doncic | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'9" |
| Tyrese Maxey | Tirs à mi-distance 87 ou Tirs à 3 pts 87 | 5'9"–6'4" |
| Shai Gilgeous-Alexander | Tirs à mi-distance 88 ou Tirs à 3 pts 88 | 5'9"–6'9" |
| Devin Booker | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 5'9"–6'9" |
| Devin Vassell | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 6'5"–6'9" |
| Kawhi Leonard | Tirs à mi-distance 89 ou Tirs à 3 pts 89 | 6'5"–6'9" |
| Damian Lillard | Tirs à mi-distance 90 ou Tirs à 3 pts 90 | 5'9"–6'4" |
| Kyrie Irving | Tirs à mi-distance 90 ou Tirs à 3 pts 90 | 5'9"–6'4" |
| Stephen Curry | Tirs à mi-distance 93 ou Tirs à 3 pts 93 | 5'9"–6'4" |
| Kevin Durant | Tirs à mi-distance 94 ou Tirs à 3 pts 94 | 6'5"–7'4" |
| Paolo Banchero | Tirs à mi-distance 94 ou Tirs à 3 pts 94 | 6'10"–7'4" |
Voir ce que ton build peut équiper
Exigences recoupées entre NBA2KLab et LockerCodes.